ブランド: 無
無
無
無
| 設立 | 75年 |
|---|---|
| 資本金 | 5,245万円 |
| 従業員数 | 46人 |
| 施工実績 | 累計80棟 |
| 年間施工棟数 | 2棟/年 |
| 工法 | 在来 |
| 耐震等級 | 1 |
| 基礎 | ベタ基礎 |
| 外壁 | サイディング |
| 屋根 | ガルバリウム鋼板 |
| 断熱 | 高性能グラスウール |
| UA値 | 0.46以下 |
| C値 | 0.7以下 |
| 換気 | 1種 |
| 全館空調 | 有 |
| 最大階数 | 〜3階 |
| 工期 | 約5ヶ月 |
| 構造保証 | 1年 |
| 設備保証 | 1年 |
| 公式サイト | https://minami373kk.com/ |
家づくりのお悩み、無料で相談しませんか?
専門スタッフがLINE,またはオンライン相談であなたの家づくりをサポート。
工務店の紹介から計画書作成まで、全て無料でご利用いただけます。
