ブランド: テクノストラクチャー
地震に強い
木と鉄のハイブリット工法
長期優良住宅標準取得
| 設立 | 30年 |
|---|---|
| 資本金 | 2,000万円 |
| 従業員数 | 114人 |
| 施工実績 | 累計2,000棟 |
| 年間施工棟数 | 130棟/年 |
| 工法 | 在来 |
| 耐震等級 | 3 |
| 基礎 | ベタ基礎 |
| 外壁 | サイディング |
| 屋根 | 瓦・板金屋根 |
| 断熱 | 発泡ウレタン |
| UA値 | 0.6以下 |
| C値 | 0.7以下 |
| 換気 | 1種 |
| 全館空調 | 有 |
| 最大階数 | 〜3階 |
| 工期 | 約5ヶ月 |
| 構造保証 | 20年 |
| 設備保証 | 10年 |
| 公式サイト | https://www.tohokenko.co.jp |
家づくりのお悩み、無料で相談しませんか?
専門スタッフがLINEであなたの家づくりをサポート。
工務店の紹介から計画書作成まで、全て無料でご利用いただけます。
